1
/
of
1
Lamberts Multi-Guard ADR
Lamberts Multi-Guard ADR
Regular price
£17.50 GBP
Regular price
Sale price
£17.50 GBP
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Includes the full vitamin B complex. Special focus on pantothenic acid. Includes a full 300mg of magnesium, 400mg of Korean ginseng root and 500mg of rhodiola rosea. Co-Enzyme Q10 (CoQ10) included. The amino acid, taurine, which is found in popular energy drinks is present at a level of 50mg
Ingredients: Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Biotin, Pantothenic Acid, Calcium, Magnesium, Iron, Zinc, Copper, Manganese, Selenium, Chromium, Iodine, Choline Bitartrate, Inositol, PABA, Taurine, Co-Enzyme Q10, Rhodiola Rosea (as 125mg extract), Korean Ginseng (as 40mg extract), Ginsenosides
Additives: Cellulose, Tablet Coating (Glazing Agents: Calcium Carbonate & Isomalt, Hydroxypropyl Methylcellulose, Colour: Iron Oxides), Anti-caking Agents (Silicon Dioxide, Stearic Acid & Magnesium Stearate), Crosslinked Cellulose Gum
Nutrient Information:
Daily Intake Amount: Two tablets
| Name | Amount | % NRV* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 10 µg | 200 | |
| Vitamin E | 12 mg | 100 | |
| Vitamin K 1 | 20 µg | 27 | |
| Vitamin C | 100 mg | 125 | |
| Thiamin (B1) | 25 mg | 2273 | |
| Riboflavin (B2) | 12 mg | 857 | |
| Niacin (B3) | 50 mg | 313 | |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 | |
| Folic Acid | 400 µg | 200 | |
| Vitamin B12 | 50 µg | 2000 | |
| Biotin | 150 µg | 300 | |
| Pantothenic Acid (B5) | 150 mg | 2500 | |
| Calcium | 400 mg | 50 | |
| Magnesium | 250 mg | 67 | |
| Iron | 14 mg | 100 | |
| Zinc | 15 mg | 150 | |
| Copper | 0.5 mg | 50 | |
| Manganese | 0.5 mg | 25 | |
| Selenium | 200 µg | 364 | |
| Chromium | 200 µg | 500 | |
| Iodine | 150 µg | 100 | |
| Choline Bitartrate | 24 mg | ✝ | |
| Inositol | 24 mg | ✝ | |
| PABA | 24 mg | ✝ | |
| Taurine | 50 mg | ✝ | |
| Co-Enzyme Q10 | 30 mg | ✝ | |
| Rhodiola Rosea (as 125mg extract) | 500 mg | ✝ | |
| Korean Ginseng (as 40mg extract) | 400 mg | ✝ | |
| Providing Ginsenosides | 8 mg | ✝ |
* NRV is the Nutrient Reference Value
✝ NRV not yet established
✝ NRV not yet established
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Share
