Lamberts Multi-Guard® Iron Free 60's
Lamberts Multi-Guard® Iron Free 60's
Couldn't load pickup availability
Iron free for those with sensitivities to iron. Also suitable for postmenopausal women & men over 50, who require less iron in their diet. This formula is also iodine free, for those with thyroid issues. Excellent levels of the B vitamins. Good levels of the antioxidant nutrients, vitamins C and E.
Ingredients: Vitamin A, Vitamin D (D3), Vitamin E, Vitamin K (K1), Vitamin C, Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Biotin, Pantothenic Acid (B5), Magnesium (as Oxide), Zinc (as Citrate), Copper (as Gluconate), Manganese (as Gluconate), Selenium (Sodium Selenite), Chromium (as Chloride), Molybdenum (as Sodium Molybdate), Choline, Inositol, tableted with: Cellulose, tablet coating (Hydroxypropyl Methylcellulose, Polydextrose, Colours: Calcium Carbonate & Iron Oxides), anti-caking agents (Silicon Dioxide, Stearic Acid & Magnesium Stearate), Crosslinked Cellulose Gum
Daily Intake Amount: One tablet
| Name | Amount | % NRV* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 200 µg | 25 | |
| Vitamin D3 | 10 µg | 200 | |
| Vitamin E | 36 mg | 300 | |
| Vitamin K1 | 30 µg | 40 | |
| Vitamin C | 120 mg | 150 | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 5.5 mg | 500 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 7 mg | 500 | |
| Niacin (Vitamin B3) | 80 mg | 500 | |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 | |
| Folic Acid | 400 µg | 200 | |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800 | |
| Biotin | 200 µg | 400 | |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 30 mg | 500 | |
| Calcium | 127 mg | 16 | |
| Magnesium (Oxide) | 100 mg | 27 | |
| Zinc (Citrate) | 12.5 mg | 125 | |
| Copper (Gluconate) | 0.5 mg | 50 | |
| Manganese (Gluconate) | 0.5 mg | 25 | |
| Selenium (Sodium Selenite) | 165 µg | 300 | |
| Chromium (Chloride) | 100 µg | 250 | |
| Molybdenum (Sodium Molybdate) | 50 µg | 100 | |
| Choline | 25 mg | ✝ | |
| Inositol | 25 mg | ✝ |
✝ NRV not yet established
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Share
