Lamberts Multi-Guard® Methyl 60's
Lamberts Multi-Guard® Methyl 60's
Couldn't load pickup availability
Provides 23 important nutrients at relevant levels. Includes folate as methylfolate, vitamin B6 as pyridoxal 5-phosphate and vitamin B12 as methylcobalamin. Also includes magnesium and calcium, as well as vitamins D and K. Choline and inositol are included to support metabolism.
Ingredients: Cellulose, Magnesium (Citrate & Oxide), Vitamin C (Ascorbic Acid), Iron Citrate, Niacin (Nicotinamide), Vitamin K2 (Menaquinone-7), Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate), Tablet Coating (Hydroxypropyl Methylcellulose, Polydextrose), Colours (Calcium Carbonate & Iron Oxides), Zinc Citrate, Vitamin E (d-Alpha Tocopherol), Anti-caking Agents (Silicon Dioxide, Stearic Acid & Magnesium Stearate), Choline Bitartrate, Inositol, Vitamin A Acetate, Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate), Vitamin D3, Chromium Chloride, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Copper Sulphate, Manganese Sulphate, Folate (QuatreFolic (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Selenium (Sodium Selenite), Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Biotin
Daily Intake Amount: One tablet
| Name | Amount | % NRV* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100 | |
| Vitamin D3 | 15 µg | 300 | |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | |
| Vitamin K2 | 75 µg | 100 | |
| Vitamin C | 80 mg | 100 | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 3.3 mg | 300 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4.2 mg | 300 | |
| Niacin (Vitamin B3) | 48 mg | 300 | |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 | |
| Folic Acid (as Folate) | 200 µg | 100 | |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 30 µg | 1200 | |
| Biotin | 50 µg | 100 | |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 30 mg | 500 | |
| Magnesium | 120 mg | 32 | |
| Iron (as Citrate) | 14 mg | 100 | |
| Zinc (as Citrate) | 10 mg | 100 | |
| Copper (as Sulphate) | 1 mg | 100 | |
| Manganese (as Sulphate) | 0.5 mg | 25 | |
| Selenium (Sodium Selenite) | 110 µg | 200 | |
| Chromium (as Chloride) | 120 µg | 300 | |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 50 µg | 100 | |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 µg | 100 | |
| Choline | 10 mg | ✝ | |
| Inositol | 10 mg | ✝ |
✝ NRV not yet established
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Share
